Descripción
Envasado
| Neto | Cajas / Plt | Cajas / Plt | |
|---|---|---|---|
| Camión | Contenedor | ||
| Caja de cartón (suelta) | 4 Kg | 90 | - |
| Cesta | 6 x 500 g | 132 | - |
Calendario
Italia – España
| Enero | Febr | Marzo | Abril | Mayo | Jun | Jul | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neto | Cajas / Plt | Cajas / Plt | |
|---|---|---|---|
| Camión | Contenedor | ||
| Caja de cartón (suelta) | 4 Kg | 90 | - |
| Cesta | 6 x 500 g | 132 | - |
| Enero | Febr | Marzo | Abril | Mayo | Jun | Jul | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Uno de los productos de más éxito es la variedad NADORCOOT, de gran calidad gustativa hasta el final de la temporada. Próximamente llegaran al mercado nuevas e interesantes variedades tanto de producción nacional como extranjera que actualmente se encuentran en fase de estudio.
Distintas variedades disponibles: Sanguinelli, Rojas de Sicilia, Tarocco, Moro, Navel, Navelate y Valencia.
La naranja contiene el 87% de agua, pocas grasas y proteínas y muchas vitaminas.
Variedades disponibles: Victoria, Italia, Black Magic, Paglieri, Red Globe y uva blanca, roja, negra sin semillas.