Descripción
Envasado
| Neto | Cajas / Plt | Cajas / Plt | |
|---|---|---|---|
| Camión | Contenedor | ||
| Caja de cartón (suelta) | 4 Kg | 90 | - |
| Cesta | 6 x 500 g | 132 | - |
Calendario
Italia – España
| Enero | Febr | Marzo | Abril | Mayo | Jun | Jul | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Neto | Cajas / Plt | Cajas / Plt | |
|---|---|---|---|
| Camión | Contenedor | ||
| Caja de cartón (suelta) | 4 Kg | 90 | - |
| Cesta | 6 x 500 g | 132 | - |
| Enero | Febr | Marzo | Abril | Mayo | Jun | Jul | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Variedad de kiwi de pulpa amarilla. Se caracteriza por la intensidad del color amarillo, el sabor intenso y la precocidad. Esta nueva variedad es el resultado de años de estudio en las Universidades de Udine y de Bologna.
Procedencia:
La forma, el tamaño, el color y el sabor de las peras varían mucho en función de la variedad. Contienen muchos azúcares simples, especialmente fructosa; prevalece el potasio que la convierte en una fruta apta para dietas hiposódicas. Su consumo contribuye a la regulación de la tensión sanguínea y favorece la disminución del colesterol. Variedades disponibles: Abate, Williams verde y Williams roja, Santa Maria, Kaiser, Ercolini, Carmen.
Actualmente se están llevando a cabo investigaciones muy interesantes sobre nuevas variedades de kiwi de pulpa amarilla y roja, con un sabor único, similares a la calidad de los kiwis de pulpa verde, pero con una intensidad de sabor aún mayor. Las novedades estarán disponibles próximamente y aumentarán el volumen comercializado actualmente.